🥚 Mumbai Egg Rate Today
NECC Egg Rate - Mumbai
18 May 2026
Per Egg
₹5.85
Dozen (12)
₹70.2
Tray (30)
₹175.5
100 Eggs
₹585
Peti (210)
₹1229
Mumbai - Price History
| Date | ₹/Piece | ₹/Tray | ₹/100 |
|---|---|---|---|
| 18 May 2026 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 |
| 17 May 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 16 May 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 15 May 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 14 May 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 13 May 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 12 May 2026 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 |
| 11 May 2026 | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 |
| 10 May 2026 | ₹5.60 | ₹168.0 | ₹560 |
| 09 May 2026 | ₹5.60 | ₹168.0 | ₹560 |
| 08 May 2026 | ₹5.70 | ₹171.0 | ₹570 |
| 07 May 2026 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 |
| 06 May 2026 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 |
| 05 May 2026 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 |
| 04 May 2026 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 |
| 03 May 2026 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 |
| 02 May 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 01 May 2026 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 |
| 30 Apr 2026 | ₹5.70 | ₹171.0 | ₹570 |
| 29 Apr 2026 | ₹5.70 | ₹171.0 | ₹570 |
| 28 Apr 2026 | ₹5.70 | ₹171.0 | ₹570 |
| 27 Apr 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 26 Apr 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 25 Apr 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 24 Apr 2026 | ₹5.80 | ₹174.0 | ₹580 |
| 23 Apr 2026 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 |
| 22 Apr 2026 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 |
| 21 Apr 2026 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 |
| 20 Apr 2026 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 |
| 19 Apr 2026 | ₹5.95 | ₹178.5 | ₹595 |
About Mumbai Egg Market
Today's egg rate in Mumbai is ₹5.85 per piece. A tray (30 eggs) costs ₹175.5 while 100 eggs are priced at ₹585.
Egg rates are updated daily by NECC (National Egg Coordination Committee). Prices in Mumbai may vary based on demand and supply conditions.
Egg Rates in Other Cities
Disclaimer: Prices are sourced from NECC official website. Actual market prices may vary.